歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-09-22
2025-06-24
2024-11-26
2024-08-27
2024-06-05


產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 型號 | YOA-8402-532-01 | YOA-8402-785-01 | |
| 光譜儀 | 探測器 | 濱松面陣背照式制冷CCD | 濱松面陣背照式制冷CCD |
| 1024×58像素 | 1024×58像素 | ||
| 像元尺寸24μmx24μm | 像元尺寸24μmx24μm | ||
| 信噪比 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
| 動態范圍 | 100000:1 | 100000:1 | |
| A/D | 18bit | 18bit | |
| 積分時間 | 8ms-3600s | 8ms-3600s | |
| 光譜范圍 | 176cm^-1~4000cm^-1 | 176cm^-1~3500cm^-1 | |
| 分辨率 | 12cm^-1@50μm狹縫 | 12cm^-1@50μm狹縫 | |
| 通訊接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
| 激光器 | 波長 | 532±0.5nm | 785±0.5nm |
| 線寬 | <0.05nm | <01nm | |
| 功率 | 0-100mW可調 | 0- 500mW可調 | |
| 波長穩定 | ±7pm@4h Typ | ±7pm@4h Typ. | |
| 功率穩定性 | ±2%@4h Typ | ±2%@4h Typ | |
| 預熱時間 | 15min | 15min | |
| 金相顯微 | 物鏡 | 平場無限遠工作距消色差金相物鏡5x,10x,20x,50x,100x | |
| 物鏡轉換器 | 內定為5孔轉換器 | ||
| 粗微調焦機構 | 粗調行程28mm,微調精度0.002mm,最大樣品高度28mm | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺,X,Y方向同軸調節,平臺面積:175mmx145mm,移動范圍:76mmx42mm | ||
| 相機 | 傳感器尺寸1/1.8",像元尺寸2.4x2.4μm,像素630萬,最大幀率及最大分辨率30@3072x2048,圖像接口3.0 | ||
| 注:顯微鏡、激光器、光譜儀等器件的技術參數均可根據實際應用靈活配置。 | |||
上一篇:YOA-8405顯微反射光譜儀
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關注公眾號
返回頂部點
擊
隱
藏